– «Лада» – 1:2, «Нефтехимик» – «Салават Юлаев» – 0:2, «Северсталь» – «Химик» – 1:1, СКА – «Авангард» – 3:5, ЦСКА – «Металлург» (Мг) – 3:2 (ОТ).
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
И В ВО Н ПО П Ш О
1 «Динамо» 42 24 4 6 3 5 123 – 72 89
2 «Лада» 42 26 0 6 0 10 102 – 62 84
3 «Металлург» (Мг) 42 24 2 3 2 11 129 – 87 81
4 «Ак барс» 42 23 2 2 1 14 114 – 82 76
5 «Локомотив» 43 21 0 7 2 13 110 – 78 72
6 «Северсталь» 43 18 2 8 1 14 107 – 98 67
7 «Авангард» 42 17 2 8 1 14 114 – 107 64
8 ЦСКА 42 16 3 7 2 14 115 – 95 63
9 «Металлург» (Нк) 42 17 1 8 1 15 87 – 90 62
10 «Нефтехимик» 42 17 1 6 2 16 100 – 93 61
11 «Химик» 42 19 0 3 0 20 90 – 112 60
12 СКА 43 14 1 4 3 21 88 – 120 51
13 «Салават Юлаев» 42 12 1 6 1 22 77 – 100 45
14 «Спартак» 43 10 0 7 1 25 63 – 106 38
15 «Сибирь» 42 8 1 9 1 23 62 – 93 36
16 «Молот-Прикамье» 42 4 1 4 0 33 58 –144 18
Сегодня встречаются: «Металлург» (Нк) – «Спартак», «Сибирь» – «Локомотив», «Молот-Прикамье» – «Металлург» (Мг), «Ак барс» – «Салават Юлаев», «Нефтехимик» – «Лада», «Северсталь» – «Авангард», СКА – «Химик», ЦСКА – «Динамо».