В других встречах 28-го тура зафиксированы следующие результаты: «Локомотив» (Москва) – «Шинник» (Ярославль) – 6:1, «Динамо» (Москва) – «Торпедо-Металлург» (Москва) – 0:1, «Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 1:1, «Рубин» (Казань) – «Крылья Советов» (Самара) – 3:1, «Сатурн» (Раменское) – «Уралан» (Элиста) – 2:1, «Ротор» (Волгоград) – «Спартак-Алания» (Владикавказ) – 2:1, «Черноморец» (Новороссийск) – «Торпедо» (Москва) – 2:4.
Турнирная таблица
В Н П М О
1. ЦСКА (Москва) 16 8 4 51 – 29 56
2. «Зенит» (Санкт-Петербург) 15 7 6 45 – 31 52
3. «Локомотив» (Москва) 14 6 8 48 – 33 48
4. «Рубин» (Казань) 13 8 7 39 – 26 47
5. «Динамо» (Москва) 12 9 7 42 – 28 45
6. «Сатурн» (Раменское) 12 9 7 36 – 30 45
7. «Шинник» (Ярославль) 11 11 6 38 – 31 44
8. «Крылья Советов» (Самара) 10 9 9 37 – 32 39
9. «Торпедо» (Москва) 10 9 9 38 – 35 39
10. «Спартак» (Москва) 10 6 12 38 – 43 36
11. «Ростов» (Ростов) 8 9 11 29 – 38 33
12. «Ротор» (Волгоград) 8 5 15 32 – 41 29
13. «Спартак-Алания» (Владикавказ) 8 3 17 20 – 43 27
14. «Торпедо-Металлург» (Москва) 7 5 16 22 – 37 26
15. «Уралан» (Элиста) 5 10 13 22 – 41 25
16. «Черноморец» (Новороссийск) 5 6 17 28 – 47 21
Бомбардиры: 1. Кержаков («Зенит») – 13 голов (26 игр). 2. Есипов («Ротор») – 13 (27). 3. Лоськов («Локомотив») – 12 (28). 4. Медведев («Сатурн») – 10 (24). 5. Павлюченко («Спартак») – 10 (25). 6. Рони («Рубин») – 10 (27). 7. Кушев («Шинник») – 9 (28).
В двух оставшихся турах встречаются:
25 октября: ЦСКА – «Ротор», «Т-Металлург» – «Рубин», «Алания» – «Спартак», «Крылья Советов» – «Динамо», «Торпедо» – «Сатурн», «Уралан» – «Черноморец», «Зенит» – «Локомотив», «Шинник» – «Ростов».
1 ноября: «Локомотив» – «Уралан», «Черноморец» – «Шинник», «Ростов» – «Торпедо», «Сатурн» – «Зенит», «Спартак» – «Т-Металлург», «Рубин» – ЦСКА, «Ротор» – «Крылья Советов», «Динамо» – «Алания».