Взрос Старш. Сред. Мл.
лые юноши юноши юноши
"Кабельщик" - "Текстильщик" 2:0 3:0 5:0 3:0
"Угличмаш" - "Финго" 5:3 1:3 6:1 10:0
СДЮШОР-6 - "Славич" 4:2 4:4 4:0 0:4
"Петровск" - "Спартак" 2:7 1:2 0:2 0:5
"Ростов Великий" - "Газовик" 4:2 3:0 2:1 1:1
"Импульс" - "Шинник" 5:0 2:0 2:0 0:9
Игра 11-го тура
"Финго" - "Текстильщик" 1:2 3:0
Турнирная таблица
И В Н П М О
1. "Импульс" (Ярославль) 12 11 1 0 52 - 3 34
2. "Спартак" (Тутаев) 12 8 1 3 38 - 18 25
3. "Кабельщик" (Рыбинск) 12 8 0 4 24 - 20 24
4. "Чайка" (Углич) 12 6 4 2 31 - 19 22
5. "Угличмаш" (Углич) 12 6 2 4 28 - 18 20
6. "Текстильщик" (Кр. Ткачи) 12 6 2 4 26 - 16 20
7. "Славич" (Переславль) 12 6 2 4 36 - 28 20
8. СДЮШОР-6 (Рыбинск) 12 6 2 4 23 - 17 20
9. "Шинник" (Ярославль) 12 4 2 6 18 - 25 14
10. "Петровск" (Петровск) 12 3 0 9 13 - 43 9
11. "Газовик" (Мышкин) 12 1 3 8 16 - 47 6
12. "Ростов Великий" (Ростов) 12 1 1 10 10 - 48 4
13. "Финго" (Семибратово) 12 0 4 8 15 - 28 4
В юношеском первенстве области также завершился первый круг. В старшей возрастной группе с минимальным отрывом от соперников - "Кабельщика", "Финго" и "Ростова Великого" лидирует ярославский "Импульс". В споре юношей среднего возраста абсолютный лидер - команда СДЮШОР-6. Рыбинские футболисты выиграли все матчи и забили 76 мячей (больше, чем любая команда, выступающая в чемпионате и первенстве области 2002 года). В этой же возрастной группе установлен и отрицательный рекорд. Его автором стал "Текстильщик". Красноткацкая команда уступила соперникам во всех 12 матчах и пропустила при этом 98 мячей.